Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AI |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | RTFOT |
Kuantitas min Order: | 1 PC Rolling Thin Film Oven RTFOT |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Rolling Thin Film Oven RTFOT dikemas dalam kotak Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pc/bulan |
Standar Uji: | ASTM D2872 RTFOT | Laju aliran udara: | (4000±200) mL / menit |
---|---|---|---|
Kecepatan rotasi: | (15±0,2) r / mnt | Rentang kendali suhu: | 163 ℃ |
Metode pengujian: | Oven Film Tipis Bergulir | Aplikasi: | menentukan kehilangan massa aspal jalan raya |
Sumber Daya listrik: | AC (220 ± 10%) V, 50Hz | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Oven Film Tipis Bergulir Aspal,RFOT,ASTM D2872 |
Aparat RTFOT Aspal Alat Uji Oven Film Tipis Bergulir
1 | Sumber Daya listrik | AC(220±10%)V, 50Hz |
2 | Total konsumsi daya | 2.6kW |
3 | Suhu kerja | 163 |
4 | Kontrol suhu presisi Temperature | ± 0,5℃℃ |
5 | Kecepatan putar pelat putar | (15±0,2) r / mnt |
6 | Laju aliran udara | (4000±200)mL / mnt |
7 | Satuan waktu | Waspada pada menit ke 85 |
8 | Situasi kerja |
Suhu sekitar:(15~35)℃ Kelembaban relatif: 85% |
9 | Dimensi | 930mm×800mm×820mm |
III.Daftar Aksesoris
Tidak. | Nama | Satuan | jumlah | Ucapan |
1 | Oven Film Tipis Bergulir Aspal | Set | 1 | |
2 | Botol sampel | Bagian | 8 | |
3 |
Termometer air raksa(150-170℃, pembagian skala adalah 0,5℃) |
Bagian | 1 | |
4 | Soket (250V 16A tiga inti) | Bagian | 1 | |
5 | Lampu penerangan (dalam)dihitung oleh pengguna) | Bagian | 1 | Satu sebagai cadangan |