September 3, 2026
Kamar kepadatan asap NBS mengukurkepadatan optik khusus asapyang dihasilkan oleh bahan padat di bawah dekomposisi termal berapi atau tidak berapi di dalam kandang 0,51 m3 yang tertutup.
Ini mengevaluasi berapa banyak asap yang dihasilkan ketika bahan terkena radiasi termal, untuk menilai bahaya visibilitas dalam skenario kebakaran.
Kedua standar menggunakan prinsip pengukuran asap NBS ruang tertutup dan fotometrik yang sama, tetapi ada perbedaan utama:
| Artikel | ASTM E662 | ISO 5659-2 |
|---|---|---|
| Pemasangan spesimen | Sampel vertikal | Sampel horisontal |
| Radiant heater | Pemanas radian panel datar, tetap 25 kW/m2 | Pemanas radian kerucut;25 kW/m2 atau 50 kW/m2 dapat dipilih |
| Bidang utama | Standar AS, banyak digunakan untuk bahan kabin pesawat, bahan interior rel | Standar internasional, terutama untuk plastik, kabel & bahan laut (IMO FTPC Part2) |
| Hasil pengujian | Densitas optik spesifik Ds | Densitas optik spesifik Ds |
| Catatan penting | Hasil tes dari kedua standar ini TIDAK dapat dibandingkan secara langsung, karena geometri pemanasan yang berbeda dan orientasi sampel |
![]()