Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AI |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | A91 |
Kuantitas min Order: | 1 set UOP 960 Trace Penguji Hidrokarbon Teroksigenasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester dikemas dalam kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Standar Uji: | ASTM UOP960 | Aplikasi: | Ukur Jejak Hidrokarbon Teroksigenasi |
---|---|---|---|
Metode pengujian: | GC | Jaminan: | 1 tahun |
Sumber Daya listrik: | AC220V ± 10% 50Hz | Kata kunci: | Kromatagraf Gas UOP960 |
Sampel uji: | Aliran Hidrokarbon Cair | Traning: | Gratis |
Menyoroti: | Lacak Uji Hidrokarbon Teroksigenasi,Uji GC,UOP 960 |
2 Konfigurasi
Barang | KUCING NO. | DESKRIPSI | QTY |
1 | G2091A | A91 Plus CG | 1 |
2 | G2011B | Perangkat lunak | 1 |
3 | 1790M | Start-up kit A (termasuk port injeksi sampel)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | Port Injeksi Kapiler SISL (0~100 psi) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Modul Kontrol Tekanan PCM satu arah | 1 |
7 | #513 | Tiga katup otomatis, dengan pemanas kotak katup dan pipa | 1 |
8 | #561 | Katup rotor enam arah | 2 |
9 | #450 | Kolom pemanas independen (di belakang detektor FID) | 1 |
10 | #515 | Kotak Katup Samping | 1 |
11 | #542 | Katup injeksi cairan empat arah (volume 1.0ul, 75C dan maks 1000 psi) | 1 |
12 | #360 | Rakitan sistem peredam tekanan balik katup injeksi cair | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | Filter gas stainless steel 2umum | 1 |
14 | #610 | Cincin sampel (0,5 mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | Perangkap deoksidasi | 1 |
16 | PN5.150.004 | Perangkap penguras air | 1 |
17 | PN5.150.005 | Perangkap dealkilasi | 1 |
18 | saluran pipa | Kolom kapiler 1m * 0,53 | 1 |
19 | kolom 1 | 20m * 530um ID * 5um MXT-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
20 | Kolom 2 | 10m*530 u ID*10 uLowox | 1 |
21 | Kolom 3 | 30m * 0,53 | 1 |
22 | Komputer | Lenovo | 1 |
3.Spektrum
Pelatihan Mesin UOP 960 GC di Malaysia
Diagram alir Pengukuran Jejak Hidrokarbon Teroksigenasi di Nafta