Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AI |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | WCT |
Kuantitas min Order: | 1 Peralatan Pengujian Konten Lilin Parafin PC |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Peralatan Pengujian Konten Lilin Parafin dikemas dalam kotak Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pc/bulan |
Metode pengujian: | Distilasi retak | Tingkat aduk: | 1200 r / mnt |
---|---|---|---|
Konsumsi daya: | 1800W | Sumber Daya listrik: | AC (220 ± 5%) V, 50Hz |
Ukuran: | 620mm × 500mm × 1600mm | Jaminan: | 1 tahun |
Tampilan: | LCD | Tujuan: | menentukan kandungan lilin di aspal minyak bumi |
Menyoroti: | Peralatan Pengujian Konten Lilin Parafin,Peralatan Pengujian Konten Lilin,Peralatan Pengujian Konten Lilin |
II.Spesifikasi:
1 | Sumber Daya listrik | AC (220 ± 10%) V, 50Hz |
2 | Kekuatan pemanas | 700W |
3 | Daya pendinginan | 1000W |
4 | Tingkat pengadukan motor | 1200 putaran/menit |
5 | Sensor temperatur | Pt100 |
6 | media pendingin | F22 |
7 | Akurasi suhu | ± 0,1℃ |
8 | Lingkungan kerja | -30℃~40℃, RH<85 |
9 | Total konsumsi daya | 1800W |
10 | Dimensi keseluruhan | 620mm × 500mm × 1600mm (Distributor aliran udara disertakan) |
III.Aksesoris
Tidak. | Barang | Satuan | jumlah |
1 | Perangkat pendingin dan penyaringan (termasuk labu isap, corong saringan inti pasir, tabung pendingin sampel, tabung gelas, batang kaca, dll.) | Set | 3 |
2 | Labu pirolisis (Dengan pegangan) | Bagian | 3 |
3 | Tabung sampel (90 ml) | Bagian | 3 |
4 | Termometer air raksa (-30 +50 , pembagian skala 0,5℃) | Bagian | 1 |
5 | Penutup tahan debu (3 besar dan 3 kecil) | Bagian | Jumlah 6 |
6 | Labu berbentuk kerucut (250×24) | Bagian | 5 |
7 | Stopper untuk termometer (Besar) | Bagian | 1 |
8 | Tabung gel silika (diameter luar 9×ketebalan dinding1,5; panjang 400 mm) | Bagian | 3 |
9 | Silica gel stopper (5#: 2 buah, 6#( Peningkatan.): 2 buah) | Bagian | Jumlah 4 |
10 | Gelas (1000 ml) | Bagian | 1 |
11 | Labu ukur (100 ml) | Bagian | 1 |
12 | Menghentikan cincin untuk termometer (1 #) | Bagian | 4 |
13 | Cincin karet tipe “O” (Ф31×2.4) | Bagian | 3 |
14 | Sekering 15 A (Ф6×30) | Bagian | 3 |
15 | Kabel catu daya (Buatan Sendiri) | Bagian | 1 |
16 | Distributor pneumatik (Termasuk bingkai instalasi, harus menginstalnya sendiri oleh pengguna) | Set | 1 |
17 | Pemegang kait wadah sampel Sample | Bagian | 1 |
18 | Botol filter lilin (250 mL) | Bagian | 3 |
19 | Komponen tiga arah (Satu menjadi dua keluar, dengan katup dua arah) | Bagian | 1 |
20 | Sambungan transisi (Φ12,7 putar 10) | Bagian | 1 |
21 | Tabung karet (diameter luar 14 × ketebalan dinding3.5) (Sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk memotong tabung) | Meter | 8 |
22 |
Tabung gel silika (diameter luar 18 × ketebalan dinding3.0) (Menghubungkan sambungan transisi dan kotak pengering vakum) |
Sentimeter | 8 |